 
| Examples | |
| National | UK GDS Open Source Lead, France CIO/DINSIC | 
| Multi-municipal | DK OS2, Norway Kongsberg, Belgium Imio | 
| Municipality | Germany Mayor of Munich | 
| Region | Basque Country CIO | 
| Organisation | Online-Sicherheitsprüfung, Eurocontrol | 
| Examples | |
| policies | United Kingdom | 
| France | |
| Netherlands | |
| Spain | |
| Estonia | |
| lists | Sweden | 
| ISA² projects | Sharing and Reuse Framework | 
| EIF | |
| CAMSS | 
| Examples | |
| Supreme Court SI | Leipzig DE | 
| Gendarmerie FR | Vienna AT | 
| LNEC PT | Fontaine FR | 
| Schoten BE | Munich DE | 
| Zaragoza ES | Arnhem NL | 
| Aarhus DK | Basque Country ES | 
| Examples | |
| Nantes FR | organises improvements to LibreOffice | 
| GDS UK | give staff time to work on open source | 
| Munich DE | contributor to open source projects | 
| DINSIC FR | hackathons | 
| Developers Italia IT | summer of code | 
| Helsinki FI | require skills, in-house and suppliers | 
| Amsterdam NL | 'Source code is policy executed by machines' | 
| Kammarkollegiet SE | suppliers push code upstream | 
 
